Gewinn- und Verlustrechnung
der TWL AG
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
| in € | 2023 | 2022 |
| 1. Umsatzerlöse abzgl. Strom- und Energiesteuer | 617.960.606,43 -21.968.585,24 | 533.420.323,15 -28.415.925,01 |
| 2. Verminderung des Bestands an Unfertigen Leistungen (i. Vj. Erhöhung) | -263.975,00 | 244.589,49 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 4.920.286,24 | 4.730.897,41 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 12.839.502,53 613.487.834,96 | 17.448.652,81 527.428.537,85 |
| 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -364.358.144,35 -123.895.035,91 | -301.467.439,71 -115.693.463,47 |
| 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -27.301.846,82 -10.966.171,12 | -30.541.073,21 -8.188.353,62 |
| 7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | -25.309.181,13 -2.236.749,91 | -20.406.296,20 0,00 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -30.141.040,59 -584.208.169,83 | -25.367.906,15 -501.664.532,36 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 1.788.310,77 | 749.105,15 |
| 10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 439.152,35 | 459.419,03 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 23.319,45 | 298.478,49 |
| 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 841.548,57 | 474.059,12 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen | -10.600.168,37 | -5.609.565,00 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | -15.112.180,26 | -18.216.230,90 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.391.330,71 | -3.226.594,72 |
| 16. Ertrag aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (i. Vj. Aufwand) | -91.145,68 | 98.621,66 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | 2.177.171,25 | 791.298,32 |
| 18. Sonstige Steuern | -79.893,10 | -208.216,24 |
| 19. Jahresüberschuss | 2.097.278,15 | 583.082,08 |
| 20. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 43.118.932,46 | 42.535.850,38 |
| 21. Bilanzgewinn | 45.216.210,61 | 43.118.932,46 |
Bilanz
zum 31. Dezember 2023
| in € | 31.12.2023 | 31.12.22 |
| Anlagevermögen | ||
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 11.438.648,59 | 18.297.314,59 |
| Sachanlagen | 263.248.090,87 | 255.766.964,17 |
| Finanzanlagen | 39.840.782,04 | 49.625.533,05 |
| 314.527.521,50 | 323.689.811,81 | |
| Umlaufvermögen | ||
| Vorräte | 9.109.673,06 | 11.729.674,52 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 69.514.059,85 | 77.915.125,86 |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 15.021.429,74 | 2.162.907,77 |
| 93.645.162,65 | 91.807.708,15 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 7.850.854,61 | 8.615.456,41 |
| Aktiva | 416.023.538,76 | 424.112.976,37 |
| in € | 31.12.23 | 31.12.22 |
| Eigenkapital | ||
| Gezeichnetes Kapital | 51.129.188,12 | 51.129.188,12 |
| Kapitalrücklage | 33.815.504,05 | 33.815.504,05 |
| Gewinnrücklagen gesetzliche Rücklage | 5.112.918,81 | 5.112.918,81 |
| Bilanzgewinn | 45.216.210,61 135.273.821,59 | 43.118.932,46 133.176.543,44 |
| Sonderposten | 3.579.563,70 | 3.994.061,44 |
| Rückstellungen | 40.206.649,95 | 40.220.708,19 |
| Verbindlichkeiten | 228.506.246,51 | 239.385.617,94 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 8.457.257,01 | 7.336.045,36 |
| Passiva | 416.023.538,76 | 424.112.976,37 |