Gewinn- und Verlustrechnung
der TWL AG
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025
| in € | 2025 | 2024 |
| 1. Umsatzerlöse abzgl. Strom- und Energiesteuer | 437.131.458,62 -19.302.594,88 | 477.301.154,12 -20.215.991,33 |
| 2. Verminderung des Bestands an Unfertigen Leistungen (i. Vj. Erhöhung) | 229,96 | -93.657,47 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 4.819.180,75 | 4.082.005,87 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 25.732.257,81 448.380.532,26 | 17.545.456,26 478.618.967,45 |
| 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -173.010.310,03 -139.729.022,34 | -231.188.476,86 -127.810.645,98 |
| 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -32.660.894,32 -8.989.191,50 | -30.097.199,76 -8.441.767,83 |
| 7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | -20.091.803,99 0,00 | -24.056.962,78 -669.028,31 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -45.422.262,68 -419.903.484,86 | -27.376.514,41 -449.640.595,93 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 722.956,27 | 1.394.853,54 |
| 10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 1.199.269,27 | 3.073.399,33 |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 205.674,36 | 86.984,05 |
| 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 919.714,58 | 788.611,01 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen | -3.161.739,87 | -3.710.324,11 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | -12.592.043,41 | -18.770.176,68 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3.605.409,43 | -4.075.024,54 |
| 16. Ertrag aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (i. Vj. Aufwand) | -2.984.195,07 | -2.926.194,79 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | 9.181.274,10 | 4.840.499,33 |
| 18. Sonstige Steuern | -128.660,25 | -166.692,64 |
| 19. Jahresüberschuss | 9.052.613,85 | 4.840.499,33 |
| 20. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 49.769.699,15 | 45.095.892,46 |
| 21. Bilanzgewinn | 58.822.313,00 | 49.769.699,15 |
Bilanz
zum 31. Dezember 2025
| in € | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Anlagevermögen | ||
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.425.033,59 | 5.873.001,59 |
| Sachanlagen | 297.175.502,78 | 280.105.803,45 |
| Finanzanlagen | 46.785.893,93 | 48.405.459,93 |
| 348.386.430,30 | 334.384.264,97 | |
| Umlaufvermögen | ||
| Vorräte | 11.667.290,41 | 10.568.175,60 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 56.592.440,28 | 68.589.530,65 |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 2.597.290,12 | 888.659,51 |
| 70.857.020,81 | 80.046.365,76 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 7.199.768,47 | 7.443.050,92 |
| Aktiva | 426.443.219,58 | 421.873.681,65 |
| in € | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Eigenkapital | ||
| Gezeichnetes Kapital | 51.129.188,12 | 51.129.188,12 |
| Kapitalrücklage | 33.882.630,63 | 33.882.630,63 |
| Gewinnrücklagen gesetzliche Rücklage | 5.112.918,81 | 5.112.918,81 |
| Bilanzgewinn | 58.822.313,00 148.947.050,56 | 49.769.699,15 139.894.436,71 |
| Sonderposten | 3.249.300,90 | 3.563.509,22 |
| Rückstellungen | 66.042.710,21 | 46.040.074,94 |
| Verbindlichkeiten | 193.343.370,34 | 220.289.514,80 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 14.860.787,57 | 12.086.145,98 |
| Passiva | 426.443.219,58 | 421.873.681,65 |