

Gewinn- und Verlustrechnung
der TWL AG
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
in € | 2024 | 2023 |
1. Umsatzerlöse abzgl. Strom- und Energiesteuer | 477.301.154,12 -20.215.991,33 | 617.960.606,43 -21.968.585,24 |
2. Verminderung des Bestands an Unfertigen Leistungen (i. Vj. Erhöhung) | -93.657,47 | -263.975,00 |
3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 4.082.005,87 | 4.920.286,24 |
4. Sonstige betriebliche Erträge | 17.545.456,26 478.618.967,45 | 12.839.502,53 613.487.834,96 |
5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -231.188.476,86 -127.810.645,98 | -364.358.144,35 -123.895.035,91 |
6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -30.097.199,76 -8.441.767,83 | -27.301.846,82 -10.966.171,12 |
7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | -24.056.962,78 -669.028,31 | -25.309.181,13 -2.236.749,91 |
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -27.376.514,41 -449.640.595,93 | -30.141.040,59 -584.208.169,83 |
9. Erträge aus Beteiligungen | 1.394.853,54 | 1.788.310,77 |
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 3.073.399,33 | 439.152,35 |
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 86.984,05 | 23.319,45 |
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 788.611,01 | 841.548,57 |
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen | -3.710.324,11 | -10.600.168,37 |
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | -18.770.176,68 | -15.112.180,26 |
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.075.024,54 | -4.391.330,71 |
16. Ertrag aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (i. Vj. Aufwand) | -2.926.194,79 | -91.145,68 |
17. Ergebnis nach Steuern | 4.840.499,33 | 2.177.171,25 |
18. Sonstige Steuern | -166.692,64 | -79.893,10 |
19. Jahresüberschuss | 4.673.806,69 | 2.097.278,15 |
20. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 45.095.892,46 | 43.118.932,46 |
21. Bilanzgewinn | 49.769.699,15 | 45.216.210,61 |
Bilanz
zum 31. Dezember 2024
in € | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Anlagevermögen | ||
Immaterielle Vermögensgegenstände | 5.873.001,59 | 11.438.648,59 |
Sachanlagen | 280.105.803,45 | 263.248.090,87 |
Finanzanlagen | 48.405.459,93 | 39.840.782,04 |
334.384.264,97 | 314.527.521,50 | |
Umlaufvermögen | ||
Vorräte | 10.568.175,60 | 9.109.673,06 |
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 68.589.530,65 | 69.514.059,85 |
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 888.659,51 | 15.021.429,74 |
80.046.365,76 | 93.645.162,65 | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 7.443.050,92 | 7.850.854,61 |
Aktiva | 421.873.681,65 | 416.023.538,76 |
in € | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Eigenkapital | ||
Gezeichnetes Kapital | 51.129.188,12 | 51.129.188,12 |
Kapitalrücklage | 33.882.630,63 | 33.815.504,05 |
Gewinnrücklagen gesetzliche Rücklage | 5.112.918,81 | 5.112.918,81 |
Bilanzgewinn | 49.769.699,15 139.894.436,71 | 45.216.210,61 135.273.821,59 |
Sonderposten | 3.563.509,22 | 3.579.563,70 |
Rückstellungen | 46.040.074,94 | 40.206.649,95 |
Verbindlichkeiten | 220.289.514,80 | 228.506.246,51 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 12.086.145,98 | 8.457.257,01 |
Passiva | 421.873.681,65 | 416.023.538,76 |